

五、電源體積重量表
| 序號 | 功率 | 電壓 | 尺寸(MM) | 重量 | 顯示模式 |
| 1 | 450W | 12V、 24V、 48V | 226*112*58 | 1.5 | 無表 |
| 2 | 600W | 24V、 48V | 240*125*65 | 2 | 無表 |
| 3 | 750W | 12-15V | 310*210*70 | 4 | 無表 |
| 4 | 1000W | 24V、48V | 310*210*70 | 4.5 | 無表 |
| 5 | 1000W | 24Vx 48V | 250*125*65 | 2 | 無表 |
| 6 | 1000W | 24Vv 48V | 300*150*110 | 4.5 | 無表 |
| 7 | 1200W | 24V、 48V | 300*150*110 | 4.5 | 無表 |
| 8 | 1200W | 24V、 48V | 300*150*110 | 4.5 | 單表電壓顯示 |
| 9 | 1500W | 12V、 24V、 48V | 350*145*120 | 5.6 | 單表切換 |
| 10 | 1800W | 24V、 48V | 350*145*120 | 6 | 單表切換 |
| 11 | 2000W | 48V、 60V、110V | 350*145*120 | 6 | 單表切換 |
| 12 | 2000W | 12V、 24V、 48V | 350*145*120 | 6 | 雙表電壓電流顯示 |
| 13 | 2500W | 12V、 24V、 48V | 450*225*155 | 11 | 雙表電壓電流顯示 |
| 14 | 3000W | 12-15V | 450*225*155 | 11 | 雙表電壓電流顯示 |
| 15 | 3500W | 24V、 48V | 450*225*155 | 12 | 雙表電壓電流顯示 |
| 16 | 4000W | 24V、 48V、110V | 450*225*155 | 13 | 雙表電壓電流顯示 |
| 17 | 4500W | 12V、 24V、 48V | 485*400*150 | 20 | 雙表電壓電流顯示 |
| 18 | 5000W | 12V、 24V、 48V | 485*400*150 | 20 | 雙表電壓電流顯示 |
| 19 | 6000W | 12V、 24V、 48V | 485*400*150 | 20 | 雙表電壓電流顯示 |
| 20 | 6000W | 12V、 24V、 48V | 480*460*150 | 20 | 3、5U機(jī)箱 |
| 21 | 8000W | 12V、 24V、 48V | 485*400*150 | 25 | 雙表電壓電流顯示 |
| 22 | 10000W | 12V、 24V、 48V | 510*270*530 | 40 | 雙表電壓電流顯示 |
| 23 | 10000W | 10000W根據(jù)要求可以定做 | |||

廠址:山東省青島市即墨區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園即發(fā)龍山路50號
業(yè)務(wù)電話:0532-88564000
物流電話:0532-88564000轉(zhuǎn)物流部
投訴電話:13012516897
傳真:0532-88563775
郵箱:lanyudianqi@126.com
網(wǎng)址:www.jiade8848.cn
客服熱線:400-0532-669